螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3790 | 3800 | 3890 | 3940 | 4050 | 4030 | 3860 | 3960 | 4150 | 4070 | 4020 | 4110 | 3820 | 3860 | 3970 | 4080 | 3800 | 3860 | 4040 | 4070 | 4110 | 4650 | 4020 | 4180 | 4220 | 4014 |
涨幅 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | -40 | -30 | -30 | -30 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -14 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3712 | 3753 | 3810 | 3855 | 3951 | 3886 | 3803 | 3880 | 4097 | 4027 | 3914 | 4040 | 3685 | 3709 | 3789 | 3941 | 3681 | 3740 | 3968 | 4009 | 4076 | 4573 | 3945 | 4095 | 4120 | 3922 |
HRB400 20MM | 3650 | 3650 | 3790 | 3840 | 3930 | 3880 | 3720 | 3810 | 3950 | 3870 | 3760 | 3840 | 3740 | 3770 | 3860 | 3880 | 3650 | 3710 | 3870 | 3890 | 3930 | 4470 | 3780 | 3950 | 3970 | 3846 |
涨幅 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | -40 | -30 | -30 | -30 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -14 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3578 | 3603 | 3710 | 3730 | 3830 | 3742 | 3663 | 3752 | 3896 | 3827 | 3654 | 3772 | 3596 | 3603 | 3687 | 3741 | 3530 | 3589 | 3798 | 3828 | 3898 | 4393 | 3708 | 3867 | 3882 | 3755 |
