H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
200*100 | 3600 | 3620 | 3700 | 3710 | 3550 | 3560 | 3560 | - | 3750 | 3840 | - | 3970 | 3590 | 3820 | 3800 | 3698 |
涨跌 | 0 | +50 | +60 | 0 | 0 | +40 | +30 | - | +10 | +30 | - | +30 | +40 | +10 | +60 | +28 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
300*300 | 3830 | 3710 | 3720 | 3800 | 3740 | 3780 | 3840 | - | 3860 | 3840 | 3850 | 3890 | 3890 | 3970 | 3910 | 3831 |
涨跌 | +30 | +50 | +60 | 0 | 0 | +40 | +50 | - | +10 | +30 | +50 | +30 | +40 | +20 | +60 | +34 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
400*200 | 3740 | 3700 | 3700 | 3730 | 3700 | 3710 | 3740 | 3730 | 3800 | 3840 | 3850 | 3880 | 3670 | 3900 | 3900 | 3773 |
涨跌 | 0 | +50 | +60 | 0 | 0 | +60 | +30 | +60 | +10 | +30 | +50 | +30 | +40 | +10 | +60 | +33 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
588*300 | 3750 | 3710 | 3720 | 3790 | 3680 | 3710 | 3720 | - | 3860 | 3860 | 3830 | 3980 | 3820 | 3900 | 3870 | 3800 |
涨跌 | +20 | +50 | +60 | 0 | 0 | +40 | +10 | - | +10 | +30 | +50 | +30 | +40 | +20 | +60 | +30 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
