造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4200 | 4410 | 4450 | 4230 | 4310 | 4110 | 4190 | 4271 |
涨跌 | +50 | 0 | +70 | 0 | 0 | +50 | +20 | +27 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4100 | 4210 | 4300 | 4160 | 4200 | 4190 | - | 4193 |
涨跌 | +50 | 0 | +70 | 0 | 0 | +50 | - | +28 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
1日全国部分主要城市造船板平均价格上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨27元/吨,价格为4271元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨28元/吨,价格为4193元/吨。
