造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4140 | 4410 | 4380 | 4230 | 4310 | 4060 | 4170 | 4243 |
涨跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4040 | 4210 | 4230 | 4160 | 4200 | 4140 | - | 4163 |
涨跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | -7 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
27全国部分主要城市造船板平均价格下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌6元/吨,价格为4243元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌7元/吨,价格为4163元/吨。
