造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4160 | 4410 | 4400 | 4230 | 4360 | 4030 | 4170 | 4251 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4060 | 4210 | 4250 | 4160 | 4250 | 4110 | - | 4173 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
22全国部分主要城市造船板平均价格持稳。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌8元/吨,价格为4251元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌9元/吨,价格为4173元/吨。
