冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4440 | 4310 | - | - | 4550 | - | 4300 | - | 4200 | - | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | 4380 | 4400 | 4680 | 4260 | - | 4130 | 4359 |
涨跌 | 0 | +30 | - | - | 0 | - | 0 | - | -10 | - | +100 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +50 | +15 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 4000 | 4080 | 4050 | 3970 | 4290 | 4000 | 4050 | 3980 | 4060 | 4060 | 4050 | 4080 | 4020 | 3950 | 4080 | 4030 | 4030 | 4150 | 4130 | 4120 | 4390 | 4110 | 4110 | 4130 | 4080 |
涨跌 | 0 | +30 | +50 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +30 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | +50 | +20 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
19日全国多数城市价格以涨为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4359元/吨,较上一交易日价格上涨15元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4080元/吨,较上一交易日价格上涨20元/吨。
