冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4370 | 4230 | - | - | 4460 | - | 4200 | - | 4110 | - | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | 4380 | 4370 | 4630 | 4220 | - | 4050 | 4293 |
涨跌 | +150 | +70 | - | - | +90 | - | +50 | - | +100 | - | +70 | - | - | - | - | - | - | - | +20 | 0 | +40 | +60 | - | +30 | +62 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 3940 | 4000 | 3900 | 3880 | 4200 | 3870 | 3950 | 3950 | 3960 | 3980 | 3950 | 3980 | 3970 | 3880 | 3930 | 3940 | 4000 | 4120 | 4130 | 4090 | 4340 | 4070 | 4010 | 4050 | 4004 |
涨跌 | +150 | +70 | +70 | +20 | +90 | +60 | +120 | +50 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +80 | 0 | +40 | +50 | +50 | +20 | 0 | +40 | +60 | +50 | +30 | +65 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
18日全国多数城市价格以涨为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4293元/吨,较上一交易日价格上涨62元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4004元/吨,较上一交易日价格上涨65元/吨。
