造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4120 | 4380 | 4380 | 4170 | 4360 | 4000 | 4120 | 4219 |
涨跌 | +20 | +60 | +100 | 0 | 0 | +20 | +20 | +32 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4020 | 4180 | 4230 | 4100 | 4250 | 4080 | - | 4143 |
涨跌 | +20 | +60 | +100 | 0 | 0 | +20 | - | +33 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
18全国部分主要城市造船板平均价格上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨32元/吨,价格为4219元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨33元/吨,价格为4143元/吨。
