造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4100 | 4320 | 4280 | 4170 | 4360 | 3980 | 4100 | 4187 |
涨跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +20 | +14 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4000 | 4120 | 4130 | 4100 | 4250 | 4060 | - | 4110 |
涨跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | - | +13 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
15全国部分主要城市造船板平均价格上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨14元/吨,价格为4187元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨13元/吨,价格为4110元/吨。
