造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4050 | 4320 | 4280 | 4170 | 4360 | 3950 | 4080 | 4173 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +3 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 3950 | 4120 | 4130 | 4100 | 4250 | 4030 | - | 4097 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
13全国部分主要城市造船板平均价格上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨3元/吨,价格为4173元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日暂稳,价格为4097元/吨。
