造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4020 | 4320 | 4230 | 4170 | 4360 | 3930 | 4010 | 4149 |
涨跌 | -20 | 0 | +30 | 0 | 0 | -20 | +10 | 0 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 3920 | 4120 | 4080 | 4100 | 4250 | 4010 | - | 4080 |
涨跌 | -20 | 0 | +30 | 0 | 0 | -20 | - | -2 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
6全国部分主要城市造船板平均价格下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日持稳,价格为4149吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌2元/吨,价格为4080元/吨。
