造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4040 | 4320 | 4200 | 4170 | 4360 | 3950 | 4000 | 4149 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 3940 | 4120 | 4050 | 4100 | 4250 | 4030 | - | 4082 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
29全国部分主要城市造船板平均价格下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌1元/吨,价格为4149吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日暂稳,价格为4082元/吨。
