冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4120 | 4020 | - | - | 4370 | - | 4020 | - | 3840 | - | 4120 | - | - | - | - | - | - | - | 4060 | 4090 | 4470 | 4130 | - | 4080 | 4120 |
涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | 0 | -30 | 0 | - | -50 | -9 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 3700 | 3790 | 3740 | 3780 | 4110 | 3700 | 3700 | 3870 | 3700 | 3710 | 3750 | 3720 | 3730 | 3630 | 3830 | 3990 | 3900 | 4020 | 3810 | 3810 | 4180 | 3980 | 4000 | 4080 | 3843 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -50 | -6 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
21日全国多数城市价格以跌为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4120元/吨,较上一交易日价格下跌9元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为3843元/吨,较上一交易日价格下跌6元/吨。
