造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4090 | 4320 | 4200 | 4170 | 4360 | 4010 | 4030 | 4169 |
涨跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -4 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 3990 | 4120 | 4050 | 4100 | 4250 | 4090 | - | 4100 |
涨跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -5 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
