造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4100 | 4320 | 4200 | 4170 | 4360 | 4030 | 4030 | 4173 |
涨跌 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | -10 | +4 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4000 | 4120 | 4050 | 4100 | 4250 | 4110 | - | 4105 |
涨跌 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | - | +7 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
14日全国部分主要城市造船板平均价格上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨4元/吨,价格为4173元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨7元/吨,价格为4105元/吨。
