造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4100 | 4320 | 4160 | 4170 | 4360 | 4030 | 4040 | 4169 |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -10 | -7 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4000 | 4120 | 4010 | 4100 | 4250 | 4110 | - | 4098 |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | - | -7 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
13日全国部分主要城市造船板平均价格下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌7元/吨,价格为4169元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌7元/吨,价格为4098元/吨。
