造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4100 | 4320 | 4180 | 4170 | 4360 | 4050 | 4050 | 4176 |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -4 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4000 | 4120 | 4030 | 4100 | 4250 | 4130 | - | 4105 |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | - | -5 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
10日全国部分主要城市造船板平均价格下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌4元/吨,价格为4176元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌5元/吨,价格为4105元/吨。
