冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4080 | 4000 | - | - | 4340 | - | 4070 | - | 3790 | - | 4240 | - | - | - | - | - | - | - | 4210 | 4200 | 4530 | 4200 | - | 4190 | 4168 |
涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | -90 | - | -30 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -20 | -30 | -40 | - | -10 | -21 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 3680 | 3770 | 3690 | 3850 | 4080 | 3670 | 3750 | 3920 | 3660 | 3740 | 3930 | 3750 | 3780 | 3580 | 3930 | 4060 | 3970 | 4090 | 3960 | 3920 | 4240 | 4050 | 4020 | 4190 | 3887 |
涨跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -50 | -100 | -50 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | -50 | -40 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -40 | -30 | -10 | -25 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
8日全国多数城市价格以跌为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4168元/吨,较上一交易日价格下跌21元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为3887元/吨,较上一交易日价格下跌25元/吨。
