品名 | 澳矿 | 澳矿 | 南非矿 | 南非矿 | 巴西矿 | 巴西矿 | 加蓬 | 加蓬 |
规格 | Mn44块 | Mn44块 | Mn38块 | Mn38块 | Mn45块 | Mn45块 | Mn45块 | Mn45块 |
价格 | 55 | 53 | 52 | 52 | 51 | - | 53 | 52 |
涨跌幅 | -1 | -2 | - | - | - | - | +1 | - |
区域 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 |
品名 | 南非矿 | 南非矿 | 国产矿 | 国产矿 | 硅锰 | 硅锰 | 硅锰 | 中碳锰铁 |
规格 | Mn31Fe22 | Mn31Fe22 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 | Mn78C2.0 |
价格 | 45 | 45 | 900 | 1000 | 6650-7000 | 6850-7050 | 6100-6200 | 9000 |
涨跌幅 | - | - | - | - | -125 | -50 | - | - |
区域 | 天津港 | 钦州港 | 广西 | 辽宁 | 北方 | 南方 | 南方 | 西南 |
品名 | 电解锰 | 电解锰 | 电解锰 | 电解锰 | 锰锭 | 高碳锰铁 | 高碳锰铁 | 中碳锰铁 |
规格 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 97# | 65# | 75# | Mn75C2.0 |
价格 | 10300 | 10300 | 10300 | 10600 | 10700 | 6500 | 7500 | 8800 |
涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
区域 | 湖南吉首 | 重庆秀山 | 贵州铜仁 | 宁波 | 湖南吉首 | 西南 | 西南 | 西南 |
