| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 4430 | 4370 | - | - | 4540 | - | 4410 | - | 4190 | - | 4320 | - | - | - | - | - | - | - | 4530 | 4430 | 4630 | 4490 | - | 4260 | 4418 |
| 涨跌 | -70 | -30 | - | - | 0 | - | -20 | - | -30 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -16 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 1.0mm | 4020 | 4140 | 4110 | 4170 | 4280 | 4080 | 4100 | 4190 | 4040 | 4080 | 4140 | 4030 | 4070 | 3910 | 4310 | 4170 | 4130 | 4210 | 4240 | 4150 | 4340 | 4340 | 4140 | 4260 | 4152 |
| 涨跌 | -60 | -30 | -30 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -30 | -20 | 0 | -20 | -50 | -40 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -18 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
23日全国多数城市价格以跌为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4418元/吨,较上一交易日价格下跌16元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4152元/吨,较上一交易日价格下跌18元/吨。

