| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4170 | 4320 | 4270 | 4190 | 4380 | 4150 | 3920 | 4200 |
| 涨跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4070 | 4120 | 4120 | 4120 | 4270 | 4230 | - | 4155 |
| 涨跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
19日全国部分主要城市造船板平均价格下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌1元/吨,价格为4200元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌2元/吨,价格为4155元/吨。

