| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4180 | 4320 | 4280 | 4190 | 4380 | 4180 | 3920 | 4207 |
| 涨跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -3 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4080 | 4120 | 4130 | 4120 | 4270 | 4260 | - | 4163 |
| 涨跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | -4 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
18日全国部分主要城市造船板平均价格下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌3元/吨,价格为4207元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌4元/吨,价格为4163元/吨。

