| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4190 | 4320 | 4300 | 4190 | 4380 | 4190 | 3890 | 4209 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +6 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4090 | 4120 | 4150 | 4120 | 4270 | 4270 | - | 4170 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | - | +3 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4190 | 4320 | 4300 | 4190 | 4380 | 4190 | 3890 | 4209 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +6 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4090 | 4120 | 4150 | 4120 | 4270 | 4270 | - | 4170 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | - | +3 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
