| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4180 | 4320 | 4290 | 4190 | 4380 | 4190 | 3900 | 4207 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | -10 | -12 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4080 | 4120 | 4140 | 4120 | 4270 | 4270 | - | 4167 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | - | -11 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4180 | 4320 | 4290 | 4190 | 4380 | 4190 | 3900 | 4207 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | -10 | -12 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4080 | 4120 | 4140 | 4120 | 4270 | 4270 | - | 4167 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | - | -11 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
