| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 4630 | 4470 | - | - | 4570 | - | 4510 | - | 4300 | - | 4430 | - | - | - | - | - | - | - | 4570 | 4450 | 4790 | 4500 | - | 4320 | 4504 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -20 | -30 | +10 | - | -30 | -12 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 1.0mm | 4190 | 4240 | 4220 | 4230 | 4310 | 4220 | 4200 | 4350 | 4160 | 4130 | 4250 | 4050 | 4200 | 4000 | 4360 | 4190 | 4180 | 4260 | 4280 | 4170 | 4500 | 4350 | 4230 | 4320 | 4233 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -30 | +10 | -10 | -30 | -10 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
4日全国多数城市价格以跌为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4504元/吨,较上一交易日价格下跌12元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4233元/吨,较上一交易日价格下跌10元/吨。

