| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4180 | 4320 | 4310 | 4240 | 4380 | 4190 | 3910 | 4219 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -4 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4080 | 4120 | 4160 | 4170 | 4270 | 4270 | - | 4178 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4180 | 4320 | 4310 | 4240 | 4380 | 4190 | 3910 | 4219 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -4 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4080 | 4120 | 4160 | 4170 | 4270 | 4270 | - | 4178 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
