| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 4670 | 4490 | - | - | 4600 | - | 4560 | - | 4350 | - | 4580 | - | - | - | - | - | - | - | 4640 | 4610 | 4850 | 4510 | - | 4350 | 4565 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | -30 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -50 | 0 | 0 | -30 | - | 0 | -10 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 1.0mm | 4230 | 4260 | 4300 | 4220 | 4340 | 4300 | 4250 | 4350 | 4180 | 4170 | 4400 | 4170 | 4200 | 4020 | 4360 | 4210 | 4180 | 4260 | 4350 | 4330 | 4560 | 4360 | 4260 | 4350 | 4275 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -6 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
26日全国多数城市价格以稳为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4565元/吨,较上一交易日价格下跌10元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4275元/吨,较上一交易日价格下跌6元/吨。

