| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 4150 | 4130 | 3880 | 4050 | 3880 | 4130 | 3900 | 4190 | 3970 | 4030 | 4050 | 3950 | 3870 | 3810 | 3910 | 4040 | 4120 | 4180 | 4020 | 4210 | 3930 | 4190 | 4240 | 3740 | 4024 |
| 涨跌 | +60 | +70 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | -20 | +20 | 0 | +80 | +70 | +20 | +70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +18 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 3630 | 3680 | 3670 | 3670 | 3610 | 3880 | 3700 | 3830 | 3760 | 3640 | 3610 | 3520 | 3570 | 3500 | 3650 | 3720 | 3900 | 3680 | 3750 | 3960 | 3620 | 3720 | 3970 | 3450 | 3695 |
| 涨跌 | +30 | +20 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | -20 | +10 | 0 | +80 | +70 | +20 | +70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +14 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 3830 | 3880 | 3870 | 3900 | 3790 | 4080 | 3900 | 4010 | 3960 | 3840 | 3770 | 3720 | 3780 | 3700 | 3830 | 3900 | 4120 | 3830 | 3900 | 4110 | 3830 | 3870 | 4120 | 3680 | 3884 |
| 涨跌 | +30 | +50 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | -20 | +10 | 0 | +80 | +70 | +20 | +70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +15 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
2月24日全国24个主要市场中板平均价格较上一交易日趋强运行。
8mm中厚板平均价格4024元/吨,较上一交易日价格上涨18元/吨。
20mm中厚板平均价格3695元/吨,较上一交易日价格上涨14元/吨。
20mm低合金板平均价格3884元/吨,较上一交易日价格上涨15元/吨。

