| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 4090 | 4060 | 3870 | 4050 | 3860 | 4130 | 3900 | 4210 | 3950 | 4030 | 3970 | 3880 | 3850 | 3740 | 3910 | 4040 | 4120 | 4180 | 4020 | 4210 | 3930 | 4190 | 4240 | 3710 | 4006 |
| 涨跌 | +50 | +10 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | +80 | +30 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 | +16 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 3600 | 3660 | 3660 | 3670 | 3590 | 3880 | 3700 | 3850 | 3750 | 3640 | 3530 | 3450 | 3550 | 3430 | 3650 | 3720 | 3900 | 3680 | 3750 | 3960 | 3620 | 3720 | 3970 | 3420 | 3681 |
| 涨跌 | 0 | +10 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | +80 | +30 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 | +13 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 3800 | 3830 | 3860 | 3900 | 3770 | 4080 | 3900 | 4030 | 3950 | 3840 | 3690 | 3650 | 3760 | 3630 | 3830 | 3900 | 4120 | 3830 | 3900 | 4110 | 3830 | 3870 | 4120 | 3650 | 3869 |
| 涨跌 | 0 | +10 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | +80 | +30 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 | +14 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
2月21日全国24个主要市场中板平均价格较上一交易日趋强运行。
/8mm中厚板平均价格4006元/吨,较上一交易日价格上涨16元/吨。
20mm中厚板平均价格3681元/吨,较上一交易日价格上涨13元/吨。
20mm低合金板平均价格3869元/吨,较上一交易日价格上涨14元/吨。

