| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4220 | 4320 | 4350 | 4340 | 4390 | 4190 | 3960 | 4253 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -4 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4120 | 4120 | 4200 | 4270 | 4280 | 4270 | - | 4210 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | -2 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
14日全国部分主要城市造船板平均价格下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌4元/吨,价格为4253元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌2元/吨,价格为4210元/吨。

