| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 4810 | 4690 | - | - | 4720 | - | 4760 | - | 4640 | - | 4630 | - | - | - | - | - | - | - | 4790 | 4720 | 4990 | 4610 | - | 4350 | 4701 |
| 涨跌 | -20 | 0 | - | - | 0 | - | -50 | - | -50 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -11 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 1.0mm | 4390 | 4460 | 4480 | 4360 | 4460 | 4450 | 4450 | 4500 | 4490 | 4450 | 4450 | 4340 | 4340 | 4240 | 4410 | 4230 | 4300 | 4360 | 4500 | 4440 | 4700 | 4460 | 4280 | 4350 | 4412 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
4日全国多数城市价格以稳为主,部分城市价格下跌,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4701元/吨,较上一交易日价格下跌11元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4412元/吨,较上一交易日价格下跌6元/吨。

