| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4300 | 4320 | 4480 | 4340 | 4390 | 4190 | 4060 | 4297 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4200 | 4120 | 4330 | 4270 | 4280 | 4270 | - | 4245 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | - | +5 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
7日全国部分主要城市造船板平均价格上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨4元/吨,价格为4297元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨5元/吨,价格为4245元/吨。

