| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 4710 | 4550 | - | - | 4670 | - | 4710 | - | 4780 | - | 4650 | - | - | - | - | - | - | - | 4850 | 4790 | 5090 | 4560 | - | 4350 | 4701 |
| 涨跌 | 0 | +20 | - | - | 0 | - | +50 | - | 0 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | +10 | 0 | 0 | - | 0 | +8 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 1.0mm | 4290 | 4350 | 4350 | 4290 | 4410 | 4360 | 4400 | 4420 | 4620 | 4350 | 4320 | 4260 | 4300 | 4190 | 4310 | 4230 | 4230 | 4280 | 4560 | 4510 | 4800 | 4410 | 4300 | 4350 | 4370 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | +20 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
3日全国24个主要城市价格以涨为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4701元/吨,较上一交易日价格上涨8元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为4370元/吨,较上一交易日价格上涨8元/吨。

