| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 4700 | 4500 | - | - | 4590 | - | 4610 | - | 4680 | - | 4590 | - | - | - | - | - | - | - | 4740 | 4680 | 4980 | 4520 | - | 4350 | 4631 |
| 涨跌 | +20 | +10 | - | - | +20 | - | +30 | - | +40 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | +10 | +20 | 0 | 0 | - | 0 | +15 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 1.0mm | 4280 | 4300 | 4260 | 4280 | 4330 | 4320 | 4300 | 4370 | 4430 | 4280 | 4210 | 4220 | 4280 | 4180 | 4260 | 4230 | 4230 | 4280 | 4450 | 4400 | 4690 | 4370 | 4300 | 4350 | 4317 |
| 涨跌 | +20 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | +30 | +20 | +30 | 0 | 0 | +10 | +40 | +40 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
20日全国24个主要城市价格以涨为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4631元/吨,较上一交易日价格上涨15元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为4317元/吨,较上一交易日价格上涨13元/吨。

