| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 4050 | 4250 | 4125 | 3950 | 4000 | 4000 | 3800 | 4050 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 10350 | 10650 | 10700 | 10450 | 10350 | 10250 | 10200 | 10100 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4500 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 14800 | 15050 | 15250 | 14750 | 14950 | 14750 | 14600 | |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3300 | 3450 | 3400 | 3300 | ||||
| 涨幅 | 0 | +50 | +50 | 0 | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
