| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4230 | 4490 | 4210 | 4270 | 4460 | 4310 | 4100 | 4296 |
| 涨跌 | -40 | -10 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4130 | 4290 | 4060 | 4200 | 4350 | 4390 | - | 4237 |
| 涨跌 | -40 | -10 | -10 | -50 | 0 | 0 | - | -18 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4230 | 4490 | 4210 | 4270 | 4460 | 4310 | 4100 | 4296 |
| 涨跌 | -40 | -10 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4130 | 4290 | 4060 | 4200 | 4350 | 4390 | - | 4237 |
| 涨跌 | -40 | -10 | -10 | -50 | 0 | 0 | - | -18 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
