| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | - | - | - | 4150 | 4200 | - | - | 4250 |
| 涨幅 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | +4250 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | - | - | - | 10350 | - | 10100 | 10050 | 10100 |
| 涨幅 | - | - | - | +10350 | - | 0 | 0 | +10100 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | - | - | 15100 | - | - | - | - | |
| 涨幅 | - | - | +15100 | - | - | - | - | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | - | - | - | - | ||||
| 涨幅 | - | - | - | - | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
