| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 4250 | - | - | 4150 | 4200 | - | 3950 | - |
| 涨幅 | +4250 | - | - | +4150 | +4200 | - | +3950 | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 10350 | - | - | - | 10350 | 10100 | 10050 | - |
| 涨幅 | +10350 | - | - | - | +10350 | 0 | +10050 | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | - | - | - | - | - | 14650 | 14550 | |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | +14650 | +14550 | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | - | - | - | - | ||||
| 涨幅 | - | - | - | - | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
