| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3890 | 3960 | 4000 | 4040 | 4140 | 4070 | 4130 | 4220 | 4410 | 4430 | 4180 | 4120 | 3740 | 3760 | 3880 | 3980 | 3850 | 3850 | 4160 | 4180 | 4340 | 4710 | 3920 | 4100 | 3780 | 4074 |
| 涨幅 | 0 | +10 | 0 | +10 | +10 | +20 | -20 | +50 | +10 | -20 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | -40 | +2 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3891 | 3936 | 3991 | 4031 | 4124 | 4045 | 4103 | 4164 | 4342 | 4381 | 4164 | 4111 | 3768 | 3805 | 3900 | 3992 | 3865 | 3864 | 4182 | 4185 | 4315 | 4706 | 3952 | 4140 | 3814 | 4071 |
| HRB400 20MM | 3760 | 3800 | 3900 | 3890 | 4020 | 3920 | 4030 | 4090 | 4210 | 4210 | 3930 | 3850 | 3650 | 3670 | 3760 | 3800 | 3660 | 3660 | 3960 | 3990 | 4160 | 4530 | 3720 | 3900 | 3530 | 3904 |
| 涨幅 | 0 | +10 | 0 | +10 | +10 | +20 | -20 | +60 | +10 | -20 | 0 | 0 | +20 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -10 | 0 | -40 | +4 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3762 | 3776 | 3891 | 3879 | 4004 | 3896 | 4003 | 4010 | 4146 | 4161 | 3914 | 3842 | 3648 | 3695 | 3764 | 3812 | 3656 | 3674 | 3982 | 3979 | 4129 | 4526 | 3751 | 3905 | 3564 | 3895 |
14日全国25个主要市场,HRB400 12MM与HRB400 20MM螺纹钢全国均价均小幅上涨。
HRB400 12MM螺纹钢平均价格4074元/吨,较上个交易日上涨2元/吨,其中南宁的涨幅最大,较上个交易日上涨50元/吨;
HRB400 20MM螺纹钢平均价格3904元/吨,较上个交易日上涨4元/吨,其中南宁的涨幅最大,较上个交易日上涨60元/吨。
备注:以上表列价格,HRB400 12MM:上海、杭州、南京、济南、合肥、福州、广州、武汉、郑州为非抗震,其余城市为抗震;
HRB400 20MM:上海、杭州、南京、济南、合肥、福州、广州、武汉、郑州为非抗震,其余城市为抗震。

