| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3890 | 3950 | 4000 | 4030 | 4130 | 4050 | 4150 | 4170 | 4400 | 4450 | 4180 | 4120 | 3720 | 3750 | 3880 | 3980 | 3800 | 3850 | 4160 | 4180 | 4340 | 4710 | 3930 | 4150 | 3820 | 4072 |
| 涨幅 | +20 | +10 | -10 | 0 | 0 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -20 | 0 | 0 | -70 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | +1 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3889 | 3932 | 3989 | 4029 | 4124 | 4046 | 4097 | 4159 | 4335 | 4374 | 4159 | 4109 | 3768 | 3804 | 3903 | 3994 | 3871 | 3864 | 4181 | 4184 | 4311 | 4705 | 3956 | 4142 | 3818 | 4070 |
| HRB400 20MM | 3760 | 3790 | 3900 | 3880 | 4010 | 3900 | 4050 | 4030 | 4200 | 4230 | 3930 | 3850 | 3630 | 3660 | 3740 | 3800 | 3660 | 3660 | 3960 | 3990 | 4150 | 4530 | 3730 | 3900 | 3570 | 3900 |
| 涨幅 | +20 | +10 | -10 | 0 | 0 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +1 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3759 | 3772 | 3889 | 3879 | 4004 | 3897 | 3997 | 4003 | 4139 | 4154 | 3909 | 3839 | 3649 | 3696 | 3768 | 3814 | 3654 | 3673 | 3981 | 3977 | 4125 | 4525 | 3755 | 3906 | 3568 | 3893 |
12日全国25个主要市场,HRB400 12MM与HRB400 20MM螺纹钢全国均价均小幅上涨。
HRB400 12MM螺纹钢平均价格4072元/吨,较上个交易日上涨1元/吨,其中兰州的涨幅最大,较上个交易日上涨40元/吨;
HRB400 20MM螺纹钢平均价格3900元/吨,较上个交易日上涨1元/吨,其中南昌的涨幅最大,较上个交易日上涨30元/吨。
备注:以上表列价格,HRB400 12MM:上海、杭州、南京、济南、合肥、福州、广州、武汉、郑州为非抗震,其余城市为抗震;
HRB400 20MM:上海、杭州、南京、济南、合肥、福州、广州、武汉、郑州为非抗震,其余城市为抗震。

