| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | - | - | - | - | - | - | 10050 | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 14750 | - | - | - | 14900 | - | - | |
| 涨幅 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | - | 3350 | 3300 | - | ||||
| 涨幅 | - | 0 | 0 | - | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
