| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4310 | 4500 | 4240 | 4420 | 4480 | 4340 | 4130 | 4346 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4180 | 4300 | 4090 | 4350 | 4370 | 4420 | - | 4285 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
10日全国部分主要城市造船板平均价格持平。
10mm造船板平均价格较上一交易日持平,价格为4346元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日持平,价格为4285元/吨。

