| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3880 | 3920 | 3980 | 4000 | 4100 | 4040 | 4070 | 4160 | 4330 | 4360 | 4150 | 4110 | 3800 | 3820 | 3910 | 3990 | 3860 | 3860 | 4180 | 4190 | 4290 | 4710 | 3940 | 4090 | 3790 | 4061 |
| 涨幅 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3815 | 3868 | 3916 | 3950 | 4098 | 4017 | 3993 | 4074 | 4252 | 4232 | 4053 | 4046 | 3770 | 3789 | 3902 | 3949 | 3829 | 3816 | 4083 | 4081 | 4190 | 4669 | 3919 | 4085 | 3908 | 4012 |
| HRB400 20MM | 3750 | 3760 | 3880 | 3850 | 3980 | 3890 | 3970 | 4000 | 4130 | 4140 | 3900 | 3840 | 3660 | 3710 | 3770 | 3810 | 3670 | 3670 | 3980 | 3970 | 4120 | 4530 | 3740 | 3890 | 3540 | 3886 |
| 涨幅 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3686 | 3708 | 3816 | 3800 | 3964 | 3865 | 3893 | 3917 | 4055 | 4012 | 3803 | 3779 | 3642 | 3677 | 3761 | 3769 | 3595 | 3619 | 3883 | 3879 | 4012 | 4489 | 3720 | 3859 | 3658 | 3834 |
25日全国25个主要市场,HRB400 12MM与HRB400 20MM螺纹钢全国均价均小幅下跌。
HRB400 12MM螺纹钢平均价格4061元/吨,较上个交易日下跌1元/吨,其中福州的跌幅最大,较上个交易日下跌40元/吨;
HRB400 20MM螺纹钢平均价格3886元/吨,较上个交易日下跌2元/吨,其中福州的跌幅最大,较上个交易日下跌40元/吨。
备注:以上表列价格,HRB400 12MM:上海、杭州、南京、济南、合肥、福州、广州、武汉、郑州为非抗震,其余城市为抗震;
HRB400 20MM:上海、杭州、南京、济南、合肥、福州、广州、武汉、郑州为非抗震,其余城市为抗震。

