| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4350 | 4550 | 4230 | 4420 | 4480 | 4360 | 4130 | 4360 |
| 涨跌 | -20 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -14 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4220 | 4350 | 4080 | 4350 | 4370 | 4440 | - | 4302 |
| 涨跌 | -20 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | - | -16 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4350 | 4550 | 4230 | 4420 | 4480 | 4360 | 4130 | 4360 |
| 涨跌 | -20 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -14 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4220 | 4350 | 4080 | 4350 | 4370 | 4440 | - | 4302 |
| 涨跌 | -20 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | - | -16 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
