| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4390 | 4600 | 4250 | 4420 | 4530 | 4380 | 4110 | 4383 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +2 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4260 | 4400 | 4100 | 4350 | 4420 | 4460 | - | 4332 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4390 | 4600 | 4250 | 4420 | 4530 | 4380 | 4110 | 4383 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +2 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4260 | 4400 | 4100 | 4350 | 4420 | 4460 | - | 4332 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
