| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4380 | 4550 | 4250 | 4420 | 4530 | 4360 | 4040 | 4361 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | +30 | -3 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4250 | 4350 | 4100 | 4350 | 4420 | 4440 | - | 4318 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | - | -9 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4380 | 4550 | 4250 | 4420 | 4530 | 4360 | 4040 | 4361 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | +30 | -3 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4250 | 4350 | 4100 | 4350 | 4420 | 4440 | - | 4318 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | - | -9 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
