| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 4710 | 4520 | - | - | 4700 | - | 4590 | - | 4450 | - | 4690 | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 4650 | 4950 | 4510 | - | 4370 | 4622 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +60 | +5 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 1.0mm | 4240 | 4320 | 4240 | 4300 | 4440 | 4270 | 4280 | 4330 | 4310 | 4270 | 4230 | 4320 | 4380 | 4310 | 4350 | 4310 | 4270 | 4340 | 4460 | 4370 | 4660 | 4360 | 4300 | 4370 | 4335 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | +30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +60 | +4 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
6日全国24个主要城市价格以稳为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4622元/吨,较上一交易日价格上涨5元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为4335元/吨,较上一交易日价格上涨4元/吨。

