| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4470 | 4730 | 4350 | 4520 | 4610 | 4450 | 4220 | 4479 |
| 涨跌 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4340 | 4530 | 4200 | 4450 | 4500 | 4530 | - | 4425 |
| 涨跌 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | -7 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4470 | 4730 | 4350 | 4520 | 4610 | 4450 | 4220 | 4479 |
| 涨跌 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4340 | 4530 | 4200 | 4450 | 4500 | 4530 | - | 4425 |
| 涨跌 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | -7 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
