| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 4350 | 4600 | 4400 | 3850 | 4300 | 4200 | 4100 | 4400 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 9600 | 9700 | 9750 | 9400 | 9350 | 9450 | 9300 | 9400 |
| 涨幅 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 13500 | 13600 | 13900 | 13400 | 13950 | 13550 | 13350 | |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3550 | 3650 | 3600 | 3600 | ||||
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
