| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4510 | 4730 | 4370 | 4520 | 4610 | 4460 | 4210 | 4487 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4380 | 4530 | 4220 | 4450 | 4500 | 4540 | - | 4437 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
22日全国部分主要城市造船板平均价格持平。
10mm造船板平均价格较上一交易日持平,价格为4487元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日持平,价格为4437元/吨。

